+
产品描述
| 主要技术参数 | |
| 机型 | ZCP-600 |
| 生产能力 | 1-8箱/分钟视装箱动作数量而定 |
| 纸箱尺寸 | (300-600)×(250-500)×(200-500mm |
| 装箱物品 | 500×350×350mm |
| 电源 | 电源:AC380/三相/50Hz耗电量:7.5kw |
| 空气压力 | 压力:0.6MPa耗气量:<450NL/h |
| 外形寸 | 4200×2300×2500mm |
| 重量 | 1200kg |
| 主要材质 | 铝合金、不锈钢 |
上一页
下一页
上一页
下一页
推荐产品
产品描述
| 主要技术参数 | |
| 机型 | ZCP-600 |
| 生产能力 | 1-8箱/分钟视装箱动作数量而定 |
| 纸箱尺寸 | (300-600)×(250-500)×(200-500mm |
| 装箱物品 | 500×350×350mm |
| 电源 | 电源:AC380/三相/50Hz耗电量:7.5kw |
| 空气压力 | 压力:0.6MPa耗气量:<450NL/h |
| 外形寸 | 4200×2300×2500mm |
| 重量 | 1200kg |
| 主要材质 | 铝合金、不锈钢 |
上一页
下一页
上一页
下一页
推荐产品