+
产品描述
| 主要技术参数 | ||
| 型号 | FX-600 | |
| 适用纸箱范围 | L(200-600)×W(150-500)×H(130-500mm | |
| 封箱能力 | 常用规格纸箱最大720箱/小时 | |
| 电_源 | 单相220V_50Hz | |
| 空气源 | 50KG/CM2;50L/min | |
| 机械尺寸 | L1830×W835×H1640mm | |
| 机械自重 | 约250KG;附脚轮4个 | |
推荐产品
产品描述
| 主要技术参数 | ||
| 型号 | FX-600 | |
| 适用纸箱范围 | L(200-600)×W(150-500)×H(130-500mm | |
| 封箱能力 | 常用规格纸箱最大720箱/小时 | |
| 电_源 | 单相220V_50Hz | |
| 空气源 | 50KG/CM2;50L/min | |
| 机械尺寸 | L1830×W835×H1640mm | |
| 机械自重 | 约250KG;附脚轮4个 | |
推荐产品