产品描述
| 适用范围 |
| 制药、食品、饮料、文具、印刷品、化妆品、礼品、电子产品、玩具、 |
| 汽车配件、餐具等产品的单体或集体包装。 |
| 主要技术参数 | nical Parameters |
| 型号 | BS-400LA |
| 封切形式 | L型全封闭式 |
| 电源 | 380V/50-60Hz/3phas |
| 包装速度 | 15-35包/分 |
| 包装高度 | ≤125mm |
| 包装宽度 | ≤350mm |
| 包装尺寸 | 宽度+高度W+H:≤400 mm,长度+高度L+H:≤480mm |
| 适用薄膜 | POF对折膜 |
| 最大薄膜 | 530x280mm(宽)x(外径) |
| 总功率 | 1.5kw |
| 平台高度 | 780-850mm |
| 气压 | ≤0.5MPa(5 bar) |
| 封切系统 | 恒温加热, 一体式封切刀,容易更换切刀, 封切不冒烟无臭味 |
| 主要材质 | 碳钢 |
| 整机重量 | 300kg |
| 型县 | BMD-450C |
| 电源 | 380V/50-60Hz/3phas |
| 炉体尺寸 | 1200mm(L),炉口entrance 400(W)×220(H)mm |
| 输送速度 | 可调 |
| 输送带 | 链式输送带滚轴套硅胶管 |
| 总功率 | 7kW |
| 平台高度 | 780-850mm |
| 主要材质 | 碳钢 |
| 整机重量 | 300kg |
上一页
下一页
上一页
下一页
推荐产品